Hillstone Networks NGFW
- Hillstone Networks NGFW
- Hardware + 1 ano de serviço básico
- 5Gbps FW/3Gbps NGFW Throughput
- 1.85M Sessões simultâneas
- 8 portas 10/100/1000BASE-T (1 par bypass)
- Rack 1U / Expansão até 1.92Tb
Este firewall de última geração oferece um desempenho excecional na camada de aplicações, concebido para redes empresariais que exigem alta disponibilidade e uma segurança robusta. Utiliza um motor de análise unificado que coordena todos os mecanismos de segurança integrados para maximizar a eficiência e minimizar a latência. Através da utilização da aprendizagem automática, proporciona uma defesa inteligente contra ameaças conhecidas e desconhecidas, incluindo a deteção de tráfego encriptado sem necessidade de desencriptação.
O seu chassis para montagem em rack de 1U inclui uma elevada densidade de portas, com oito interfaces Gigabit Ethernet, incluindo um par de portas Bypass para garantir a continuidade das soperações em caso de falhas. O sistema inclui uma porta de gestão MGT dedicada e permite a expansão do armazenamento através de unidades SSD de alta capacidade, o que facilita uma análise aprofundada dos registos e a análise forense de eventos de segurança.
- Hillstone Networks
- Firewall de última geração em formato rack 1U
- Oito portas RJ45 10/100/1000 Mbps integradas
- Dois portas Bypass para alta disponibilidade
- Porta de gestão MGT e porta de consola RJ45
- Duas portas USB 3.0 para gestão externa
- Proteção avançada através da aprendizagem automática
- Controlo de acesso baseado no modelo Zero Trust (ZTNA)
- Armazenamento local de 8 GB para registos
- Suporte para expansão de SSD de alta capacidade
- Gestão através da interface Web, CLI e CloudView
- Provisão automática Zero Touch (ZTP)
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | É necessário enviar um e-mail para o departamento comercial para tratar do registo da licença (BASE ou ADICIONAIS), indicando o número da encomenda e o número de série do equipamento. |
| Tipo de licença incluída | 1 ano de licença básica com atualizações para o StoneOS SW e para a base de dados de identificação de aplicações. (Não inclui IPS, AV, URL, QoS, C2 nem Sandbox) |
| Interface | 8 x 10/100/1000BASE-T (inclui 1 par bypass) |
| Portas de gestão | 1 x Porta Consola + 1 x MGT (RJ45) + 2 x USB 3.0 Portas |
| Throughput Firewall | 5 Gbps (Tráfego UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 3 Gbps (HTTP 64KB com App Control e IPS) |
| Threat Protection | 2.5 Gbps (App Control, IPS, AV e URL ativos) |
| Throughput IPS | 3.5 Gbps (Deteção HTTP bidirecional) |
| Throughput AV | 3 Gbps (Tráfego HTTP com anexos) |
| Throughput IPsec VPN | 3 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| SSL Proxy Throughput | 750 Mbps (AES128-GCM-SHA256 com IPS) |
| Funcionalidades avançadas | Deteção por ML, ZTNA, Cloud Sandbox e Prevenção de Botnets (sob licença) |
| Número máximo de sessões simultâneas | 1,850,000 (Tráfego HTTP) |
| Novas sessões | 120,000 por segundo (Tráfego HTTP) |
| Políticas de Firewall | 12,000 (Capacidade máxima) |
| Utilizadores SSL VPN | 8 por defeito / 2,000 máximo |
| Túneis IPsec | 6,000 |
| Dongle compatível 4G | Sim (através de porta USB, não incluída) |
| Módulos de expansão | Não disponível (N/A) |
| Alta Disponibilidade (HA) | Não disponível (N/A) |
| Armazenamento local | 8 GB |
| Expansão de armazenamento | Suporta SSDs de até 1.92 TB (sujeito a licenças) |
| Fonte de Alimentação | 60W, Single AC |
| Alimentação | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensões (L x P x A) | 436 x 320 x 44 mm |
| Peso | 3.9 kg (8.6 lb) |
| Temperatura / Humidade | 0-40°C / 10-95% sem condensação |
| Protocolos de Gestão | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |
- 1x HILL-NGFW-A2600
- 1x Guia de instalação