Hillstone Networks NGFW
- Hillstone Networks NGFW
- Hardware + 1 ano de serviço básico
- 5Gbps FW/2Gbps NGFW Throughput
- 1.5M Sessões simultâneas
- 8 portas 10/100/1000BASE-T (1 par bypass)
- Rack 1U / Expansão até 1.92Tb
A série Hillstone A oferece proteção avançada baseada em inteligência artificial para detetar e prevenir ameaças em tempo real ao longo de todo o ciclo de vida do ataque. Este equipamento foi concebido para redes empresariais que exigem um desempenho superior na camada de aplicação e uma elevada disponibilidade. Ao integrar a arquitetura Zero Trust (ZTNA), o dispositivo permite um controlo de acesso granular às aplicações, eliminando a confiança implícita e realizando verificações contínuas para garantir a proteção dos ativos críticos.
Do ponto de vista técnico, este firewall de montagem em rack 1U possui oito interfaces Gigabit Ethernet e um par de portas de bypass integradas para garantir a continuidade operacional em caso de possíveis falhas. A sua arquitetura otimizada permite uma gestão eficiente através de uma porta MGT dedicada e suporta a expansão do armazenamento através de unidades SSD de alta capacidade. Com uma latência extremamente baixa e uma visibilidade alargada dos registos, facilita a análise forense aprofundada e a elaboração de relatórios detalhados para uma gestão proativa da segurança.
- Hillstone Networks
- Firewall de última geração em rack 1U
- Oito portas RJ45 10/100/1000 Mbps
- Duas portas Bypass integradas
- Porta de gestão MGT e consola RJ45
- Proteção avançada contra malware e ameaças
- Controlo de acesso Zero Trust (ZTNA)
- Armazenamento local de 8 GB para registos
- Suporte para expansão de SSD de até 1.92 TB
- Gestão através da interface Web e da CLI
- Aprovisionamento Zero Touch (ZTP)
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | É necessário enviar um e-mail para o departamento comercial para tratar da ativação da licença (BASE ou ADICIONAIS), indicando o número da encomenda e o número de série. |
| Tipo de licença incluída | 1 ano de licença básica com atualizações para o StoneOS SW e para a base de dados de identificação de aplicações. (Não inclui IPS, AV, URL, QoS, C2 nem Sandbox) |
| Interface | 8 x 10/100/1000BASE-T (inclui 1 par bypass) |
| Portas de gestão | 1 x Porta Consola + 1 x MGT (RJ45) + 2 x USB 3.0 Portas |
| Throughput Firewall | 5 Gbps (Tráfego UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 2 Gbps (HTTP 64KB com App Control e IPS) |
| Threat Protection | 1 Gbps (App Control, IPS, AV e URL ativos) |
| Throughput IPS | 3 Gbps (Deteção HTTP bidirecional) |
| Throughput AV | 2 Gbps (Tráfego HTTP com anexos) |
| Throughput IPsec VPN | 3 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| SSL Proxy Throughput | 250 Mbps (AES128-GCM-SHA256 com IPS) |
| Funcionalidades avançadas | Deteção por ML, ZTNA, Cloud Sandbox e Prevenção de Botnets (sob licença) |
| Número máximo de sessões simultâneas | 1,500,000 (Tráfego HTTP) |
| Novas sessões | 48,000 por segundo (Tráfego HTTP) |
| Políticas de Firewall | 8,000 (Capacidade máxima) |
| Utilizadores SSL VPN | 8 por defeito / 1,000 máximo |
| Túneis IPsec | 4,000 |
| Dongle compatível 4G | Sim (através de porta USB, não incluída) |
| Módulos de expansão | Não disponível (N/A) |
| Alta Disponibilidade (HA) | Não disponível (N/A) |
| Armazenamento local | 8 GB |
| Expansão de armazenamento | Suporta SSDs de até 1.92 TB (sujeito a licenças) |
| Fonte de Alimentação | 60W, Single AC |
| Alimentação | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensões (L x P x A) | 436 x 320 x 44 mm |
| Peso | 3.9 kg (8.6 lb) |
| Temperatura / Humidade | 0-40°C / 10-95% sem condensação |
| Protocolos de Gestão | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |
- 1x HILL-NGFW-A2000
- 1x Guia de instalação