Hillstone Networks NGFW
- Hillstone Networks NGFW
- Hardware + 1 ano de serviço básico
- 20Gbps FW/6.5Gbps NGFW Throughput
- 3M Sessões simultâneas
- 16×GE (2 bypass) + 8×SFP + 2×SFP+
- Rack 1U / Expansão até 1.92Tb
A série Hillstone A oferece proteção avançada baseada em inteligência artificial para detetar e prevenir ameaças em tempo real ao longo de todo o ciclo de vida dos ataques. Este firewall de última geração foi concebido para centros de dados e redes empresariais de grande escala que exigem um desempenho superior e uma capacidade de processamento de aplicações excecional. Ao implementar a arquitetura Zero Trust (ZTNA), o dispositivo elimina a confiança implícita através da verificação contínua do acesso, garantindo a máxima segurança para os recursos críticos da organização.
O chassis para montagem em rack da 1U apresenta uma arquitetura de hardware otimizada com ventilação frontal e traseira para uma dissipação de calor eficiente. Incorpora conectividade versátil com portas SFP+ de 10 Gbps e portas Gigabit, incluindo dois pares de portas Bypass para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas. Suporta a expansão do armazenamento através de unidades SSD de até 1.92 TB, o que permite uma visibilidade aprofundada e análises detalhadas dos registos para uma gestão de segurança proativa e simplificada.
- Hillstone Networks
- Firewall de última geração em formato rack 1U
- Duas portas SFP+ de 10 Gbps para alta velocidade
- Oito portas SFP de 1 Gbps fixos
- Oito portas RJ45 10/100/1000 Mbps integradas
- Dois pares de portas de bypass para redundância
- Portas dedicadas de gestão MGT e HA (RJ45)
- Proteção avançada através da aprendizagem automática
- Controlo de acesso com base no princípio Zero Trust
- Armazenamento local de 8 GB para registos
- Suporte para expansão de SSD de alta capacidade
- Gestão através da interface Web, CLI e CloudView
- Provisão automática Zero Touch (ZTP)
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | É necessário enviar um e-mail para o departamento comercial para tratar do registo da licença (BASE ou ADICIONAIS), indicando o número da encomenda e o número de série do equipamento. |
| Tipo de licença incluída | 1 ano de licença básica com atualizações para o StoneOS SW e a base de dados de identificação de aplicações. (Não inclui IPS, AV, URL, QoS, C2 nem Sandbox) |
| Interface | 2xSFP+, 8xSFP, 8xGE (inclui 2 pares bypass) |
| Portas de gestão | 1x Consola, 2x USB 3.0, 1x MGT (RJ45), 1x HA (RJ45) |
| Throughput Firewall | 20 Gbps (Tráfego UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 6.5 Gbps (HTTP 64KB com App Control e IPS) |
| Threat Protection | 3 Gbps (App Control, IPS, AV e URL ativos) |
| Throughput IPS | 10 Gbps (Deteção HTTP bidirecional) |
| Throughput AV | 6.5 Gbps (Tráfego HTTP com anexos) |
| Throughput IPsec VPN | 6 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| SSL Proxy Throughput | 950 Mbps (AES128-GCM-SHA256 com IPS) |
| Funcionalidades avançadas | Deteção por ML, ZTNA, Cloud Sandbox e Prevenção de Botnets (sob licença) |
| Número máximo de sessões simultâneas | 3,000,000 (Tráfego HTTP) |
| Novas sessões | 135,000 por segundo (Tráfego HTTP) |
| Políticas de Firewall | 20,000 (Capacidade máxima) |
| Utilizadores SSL VPN | 8 por defeito / 4,000 máximo |
| Túneis IPsec | 8,000 |
| Sistemas virtuais | 1 por defeito / 50 máximo |
| Dongle compatível 4G | Sim (através de porta USB, não incluída) |
| Alta Disponibilidade (HA) | Suporta Active/Passive, Active/Active e Twin-mode |
| Armazenamento local | 8 GB |
| Expansão de armazenamento | Suporta SSDs de até 1.92 TB (sujeito a licenças) |
| Fonte de Alimentação | 150W, Single AC |
| Alimentação | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensões (L x P x A) | 436 x 437 x 44 mm |
| Peso | 6 kg (13.2 lb) |
| Temperatura / Humidade | 0-40°C / 10-95% sem condensação |
| Protocolos de Gestão | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |
- 1x HILL-NGFW-A3000
- 1x Guia de instalação