Hillstone Networks NGFW
- Hillstone Networks NGFW
- Hardware + 1 ano de serviço básico
- Portas 5xGE + 1xSFP
- Dispõe de Wi-Fi 5
- 1Gbps FW/0.4Gbps NGFW Throughput
- 450k Sessões simultâneas
Este firewall de última geração (NGFW) combina segurança perimetral de alto desempenho com a flexibilidade da conectividade sem fios integrada, tornando-se a solução ideal para pequenos escritórios que não querem ter de escolher entre proteção e comodidade. Graças à sua arquitetura de hardware avançada, o dispositivo oferece uma defesa abrangente que utiliza aprendizagem automática para detetar ameaças desconhecidas, incluindo tráfego encriptado e ataques DDoS inteligentes. Como pedra angular de uma estratégia Zero Trust (ZTNA), o equipamento verifica continuamente cada acesso às aplicações, eliminando qualquer confiança implícita dentro da rede.
No plano técnico, o HILL-NGFW-A200W destaca-se pela sua versatilidade, permitindo funcionar como switch ou router, consoante as necessidades da infraestrutura. Inclui um módulo Wi-Fi compatível com os padrões mais recentes e uma densidade de portas ideal, com cinco interfaces Gigabit e uma porta SFP para fibras. O seu armazenamento local de 4 GB garante uma visibilidade excecional dos registos, permitindo aos administradores realizar análises forenses aprofundadas e gerar relatórios detalhados com recomendações práticas para manter a rede sempre otimizada.
- Hillstone Networks
- Firewall de última geração para computador de secretária
- Cinco portas RJ45 10/100/1000 Mbps
- Uma porta SFP de 1 Gbps fixo
- Dispõe de Wi-Fi 5
- Porta de consola e USB 2.0 para gestão
- Proteção avançada contra malware
- Controlo de acesso Zero Trust (ZTNA)
- Armazenamento local de 4 GB para registos
- Gestão através da interface Web e da CLI
- Suporte para modem 4G externo
- Aprovisionamento Zero Touch (ZTP)
- Implementação rápida através de scripts
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | É necessário enviar um e-mail para o departamento comercial para tratar da ativação da licença (BASE ou ADICIONAIS), indicando o número da encomenda e o número de série. |
| Tipo de licença incluída | 1 ano de licença básica com atualizações para o StoneOS SW e a base de dados de identificação de aplicações. (Não inclui IPS, AV, URL, QoS, C2 nem Sandbox) |
| Interface | 5 x 10/100/1000BASE-T + 1 x 1GE SFP |
| Wi-Fi / 4G Dongle | Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) integrado e compatibilidade para 4G dongle |
| Portas de gestão | 1 x Porta de consola + 1 x Porta USB 2.0 |
| Throughput Firewall | 1 Gbps (Tráfego UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 400 Mbps (HTTP 64KB com App Control e IPS) |
| Threat Protection | 200 Mbps (App Control, IPS, AV e URL ativos) |
| Throughput IPS | 610 Mbps (Detecção HTTP bidirecional) |
| Throughput AV | 550 Mbps (Tráfego HTTP com anexos) |
| Throughput IPsec VPN | 0.59 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| SSL Proxy Throughput | 15 Mbps (AES128-GCM-SHA256 com IPS) |
| Funcionalidades avançadas | Deteção por ML, ZTNA, Cloud Sandbox e Prevenção de Botnets (sob licença) |
| Número máximo de sessões simultâneas | 450,000 (Tráfego HTTP) |
| Novas sessões | 14,000 por segundo (Tráfego HTTP) |
| Políticas de Firewall | 4,000 (Capacidade máxima) |
| Utilizadores SSL VPN | 8 por defeito / 128 máximo |
| Túneis IPsec | 2,000 |
| Dongle compatível 4G | Sim (através de porta USB, não incluída) |
| Módulos de expansão | Não disponível (N/A) |
| Alta Disponibilidade (HA) | Não disponível (N/A) |
| Armazenamento local | 4 GB |
| Fonte de Alimentação | 24W, Individual AC |
| Alimentação | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensões (L x P x A) | 180 x 110 x 28 mm |
| Peso | 0.6 kg (2.2 lb) |
| Temperatura / Humidade | 0-40°C / 10-95% sem condensação |
| Protocolos de Gestão | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |
- 1x HILL-NGFW-A200W
- 1x Guia de instalação