Hillstone Networks Bundle
- Hillstone Networks Bundle
- Hardware + 12 meses de serviços completos
- Portas 4xGE 10/100/1000BASE-T
- 4Gbps FW / 1.5Gbps NGFW Throughput
- 4 portas 10/100/1000BASE-T
- Inclui IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 e Sandbox
O HILL-A1000-PPRM-12 é um firewall de nova geração (NGFW) de alto desempenho, concebido para oferecer segurança robusta e escalável em ambientes empresariais de média dimensão. Este pacote combina o potente hardware da série A1000 com uma assinatura completa de 12 meses que ativa serviços essenciais como IPS, antivírus, filtragem de URL e análise de sandboxing na nuvem. Com um throughput do firewall de 4 Gbps e 1.5 Gbps para inspeção NGFW, garante uma proteção abrangente sem comprometer a velocidade da rede.
A sua arquitetura avançada permite o controlo granular de milhares de aplicações e a implementação de políticas Zero Trust (ZTNA), garantindo o acesso remoto e local de forma inteligente. Graças ao seu design compacto, elevada capacidade de sessões simultâneas e gestão simplificada através da nuvem ou de uma interface local, o A1000 é a peça fundamental para infraestruturas que exigem visibilidade total, defesa proativa contra ransomware e uma gestão unificada de ameaças num único dispositivo eficiente.
- Hillstone Networks (NGFW + Licenças)
- Hardware + 1 ano de serviço Enterprise
- 4Gbps FW/1.5Gbps NGFW throughput
- 450k sessões simultâneas
- 4 portas 10/100/1000BASE-T
- Inclui IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 e Sandbox
- Firewall compacto de última geração
- Porta da consola e 2 portas USB 3.0
- Controlo de acesso Zero Trust (ZTNA)
- Gestão através da interface Web e da CLI
- Suporte para modem 4G externo
- Implementação rápida através de scripts
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | É necessário enviar um e-mail para o departamento comercial para tratar da ativação da licença (BASE ou ADICIONAIS), indicando o número da encomenda e o número de série. |
| Tipo de licença incluída | 12 meses (1 anos de licença Enterprise com atualizações para o StoneOS SW e para a base de dados de identificação de aplicações. Inclui IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 e Sandbox. |
| Interface | 4 x 10/100/1000BASE-T |
| Portas de gestão | 1 x Porta Consola + 2 x USB 3.0 Portas |
| Throughput Firewall | 4 Gbps (Tráfego UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 1.5 Gbps (HTTP 64KB com App Control e IPS) |
| Threat Protection | 800 Mbps (App Control, IPS, AV e URL ativos) |
| Throughput IPS | 3 Gbps (Deteção HTTP bidirecional) |
| Throughput AV | 1.8 Gbps (Tráfego HTTP com anexos) |
| Throughput IPsec VPN | 2.5 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| SSL Proxy Throughput | 250 Mbps (AES128-GCM-SHA256 com IPS) |
| Funcionalidades avançadas | Deteção por ML, ZTNA, Cloud Sandbox e Prevenção de Botnets (sob licença) |
| Número máximo de sessões simultâneas | 450,000 (Tráfego HTTP) |
| Novas sessões | 48,000 por segundo (Tráfego HTTP) |
| Políticas de Firewall | 4,000 (Capacidade máxima) |
| Utilizadores SSL VPN | 8 por defeito / 128 máximo |
| Túneis IPsec | 2,000 |
| Dongle compatível 4G | Sim (através de porta USB, não incluída) |
| Módulos de expansão | Não disponível (N/A) |
| Alta Disponibilidade (HA) | Não disponível (N/A) |
| Armazenamento local | 8 GB |
| Fonte de Alimentação | 36W, Individual AC |
| Alimentação | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensões (L x P x A) | 270 x 160 x 44 mm |
| Peso | 1.4 kg (3.1 lb) |
| Temperatura / Humidade | 0-40°C / 10-95% sem condensação |
| Protocolos de Gestão | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |
- 1x HILL-NGFW-A1000
- 1x Guia de instalação