/DS-2CD1067G3-LIUF(2.8mm).png)
/DS-2CD1067G3-LIUF(2.8mm).png)
/detalle1.png)
HIKVISION VALUE
Hikvision cámara IP Bullet gama VALUE ColorVu3.0
REF: DS-2CD1067G3-LIUF(2.8mm)
EAN: 6936422192655
6 Mpx
138,95 €
c/ IVA
112,97 € s/ IVA
Portes: 7€ + IVA
Principais características
- Hikvision cámara IP Bullet gama VALUE ColorVu3.0
- Resolución 6 MPx | PoE IEEE802.3at
- ColorVu3.0: imagen a color HikAI-ISP F1.0 1/1.8"
- Lente 2.8 mm
- Motion Detection 3.0 | Micrófono integrado
- IP67 | Luz híbrida hasta 30 m
Envio 24-48h
Produtos disponíveis
Garantia fabricante
HIKVISION VALUE
Apoio técnico
Em português
Descrição
La Serie Value con ColorVu 3.0 de Hikvision permite tareas de videovigilancia con imágenes a todo color, incluso en entornos de baja iluminación. Gracias a su tecnología avanzada de sensores y lentes con súper apertura, captura más luz para brindar mayor claridad y detalle, sin necesidad de iluminación adicional.
Incorpora HikAI-ISP, un procesador de imagen inteligente que optimiza la calidad visual, reduciendo ruido y mejorando la nitidez en condiciones desafiantes.
- Hikvision
- Gama VALUE
- Cámara IP
- 1/2.4″ Progressive Scan CMOS con F1.0
- Resolución 6 Megapixel (3200×1800)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Luz híbrida: IR y luz blanca
- Alcance 30 m
- ColorVu3.0: imagen a color 24 horas con HikAI-ISP, superapertura F1.0 y reducción del rastro de movimiento
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Motion Detection 3.0
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
Especificações técnicas
| Marca | HIKVISION |
| Gama | VALUE |
| Sensor de imagen | 1/2.4" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 6 Megapixel (3200x1800) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (3200x1800, 2688x1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Lente | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 109°, V: 60°, D: 130° |
| DORI | 68 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 6 m (I) |
| Iluminación mínima | Color: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON) |
| ColorVu 3.0 | Imagen a color 24/7 con HikAI-ISP, F1.0 La reducción de ruido de IA ofrece la ventaja de un mayor brillo estática Reducción dinámica de rastro de movimiento, ofreciendo una calidad de imagen nítida incluso en condiciones de poca luz |
| Luz híbrida | IR y Luz blanca hasta 30 m |
| Día/noche | Auto / Manual / Programable |
| Audio | Micrófono y altavoz integrados |
| Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bitrate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 3.0 con elevada precisión en la clasificación de humanos y vehículos aplicada en la detección de movimiento. |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK |
| Alimentación | DC 12 V / 0.59 A / 7.1 W máx. PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Metal y plástico |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 69.8 mm (An) x 67.9 mm (Al) x 179.2 mm (Fo) |
| Dimensiones de la base | Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos |
| Peso | 330 g |
Conteúdo da embalagem
- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
/DS-2CD1021G0-I(2.8mm).png)

(BLACK)/DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm)(BLACK).png)
