



Hikvision Switch PoE Gestionable
- Hikvision Switch PoE Gestionable
- 8 Puertos PoE 802.3af/at + 2 Uplinks SFP
- Velocidad Gigabit 10/100/1000 Mbps por puerto
- Potencia de 30W por puerto / Máximo 110W
- Control avanzado por plataforma Hik-Partner Pro
- Modo de Largo Alcance (Extend) hasta 300 metros
O DS-3E1510P-SI-8P2F da Hikvision é um switch PoE inteligente de Camada 2, concebido para simplificar a implementação, a gestão e a manutenção de infraestruturas de videovigilância e redes convergentes. Equipado com 8 portas Gigabit PoE de cobre (IEEE 802.3af/at) que fornecem um orçamento total de 110W, e 2 ranhuras de fibra ótica SFP Gigabit para ligações ascendentes (Uplink), este equipamento garante uma transmissão de dados de alta velocidade sem estrangulamentos na topologia. O seu principal diferencial reside na integração nativa com as plataformas Hik-Partner Pro e Hik-Central Pro, permitindo aos integradores reiniciar portas remotamente, visualizar a topologia da rede, verificar o estado dos cabos (detecção de curto-circuitos/comprimento) e monitorizar o consumo de energia em tempo real. Para ambientes perimetrais complexos, incorpora um modo de Longo Alcance que alarga a transmissão até 300 metros, um Watchdog PoE que reinicia automaticamente as câmaras bloqueadas e protocolos robustos de prevenção de loops, como STP, RSTP e ERPS.
- Hikvision Switch PoE Gerível
- 8 portas RJ45 PoE 10/100/1000 Mbps e 2 portas SFP Gigabit
- Capacidade total de potência PoE de 110W (máximo de 30W por porta)
- Gestão remota na nuvem (Hik-Partner Pro) e na Web local
- Funções L2: VLAN 802.1Q, Agregação de ligações (LACP) e QoS
- Redundância de rede avançada com suporte a G.8032 ERPS, STP e RSTP
- Ferramenta de deteção de cabos e diagnóstico de topologia
- Proteção rigorosa com IPSG, DHCP Snooping e listas ACL
- Imunidade elétrica contra sobretensões de 6 kV
| Marca | Hikvision |
| Interfaces de Cobre PoE | 8 × 10/100/1000 Mbps RJ45 (Portas 1 a 8) |
| Interfaces de fibra | 2 × 10/100/1000 Mbps Ranhuras modulares SFP (Uplink) |
| Matriz de comutação | 20 Gbps de capacidade de comutação do backplane |
| Taxa de transmissão de dados | 14.88 Mpps (Packet Forwarding Rate) |
| Tabela de Endereços MAC | 8000 entradas lógicas independentes |
| Buffer de dados interno | 4.1 Mbits de memória cache intermédia |
| Normas PoE | IEEE 802.3af (15.4W), IEEE 802.3at (30W) |
| Atribuição de pinos PoE | Potência em 8 pinos: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) |
| Capacidade energética | Orçamento total de 110W (Máximo de 30W por porta PoE) |
| Modo de longo alcance | Compatível com portas 1 até 8, com alcance alargado até 300 metros |
| Vigilante PoE (Watchdog) | Suportado nas portas 1 até 8 (Detecção e reinício de PDs bloqueados) |
| Redundância de circuito | Prevenção através dos protocolos 802.1D STP, 802.1w RSTP e G.8032 ERPS |
| Segmentação de rede | VLAN 802.1Q (IDs 1-4094),) Suporte aos modos Trunk e Access |
| Agregação de ligações | Suporta agrupamentos estáticos (até 8 grupos de agregação) |
| Controlo de tráfego | QoS (SP, WRR), Controlo de tempestades (Broadcast/Multicast), Limitação de taxa |
| Segurança da camada 2 | DHCP Snooping, Isolamento de portas, Listas ACL (64 entradas) e IPSG (Ligação MAC/IP) |
| Diagnóstico de rede | Detecção inteligente de cabos (curtos/comprimento) e LLDP 802.1ab |
| Gestão do dispositivo | Web GUI local (Super IP fixa: 10.180.190.200), Hik-Partner Pro, Hik-Central Pro, SNMP v1/v2c |
| Estrutura do chassis | Estrutura em material metálico resistente |
| Opções de instalação | Concebido para montagem apoiada numa secretária (Desktop) |
| Proteção elétrica | Imunidade contra impulsos e sobretensões de 6 kV |
| Alimentação de entrada | Fonte de alimentação externa fornecida (54 VCC, 2.22 A) |
| Consumo elétrico líquido | Consumo em standby: 5 W / Consumo máximo do sistema: 120 W |
| Certificações globais | CE-EMC, CB/CE-LVD, CE-RoHS, WEEE, REACH |
| Funcionamento da temperatura | 0 °C a 45 °C (0 °F a 113 °F) |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
| Humidade de trabalho | 5% a 95% RH (Humidade relativa sem condensação) |
| Dimensões do chassis | 217.6 mm × 27.6 mm × 108.5 mm (Largura × Altura × Profundidade) |
| Peso líquido do dispositivo | 0.58 kg (1.28 lb) / Peso bruto com embalagem: 1.37 kg (3.02 lb) |
- 1x Switch Inteligente PoE DS-3E1510P-SI-8P2F
- 1x Adaptador de alimentação de corrente (54 VCC, 2.22 A)
- 1x Cabo de alimentação CA
- 1x Guia de início rápido e manual do utilizador



